Nachdem eine der Bassendstufen in den K+H 098 einen Defekt hat, mußte kurzfristig eine neue Abhöre her:
| Data | ||
|---|---|---|
| Potential peak power | 170+45 | W |
| Continuous max SPL@1 m | 102 | dB |
| Short term max. SPL@1m | 105 | dB |
| Peak max. SPL@1m | 115 | dB |
| Signal to noise ratio (S/N) | 96 | dBA |
| Bandwidth at -6dB | 44-23’000 | Hz |
| SPL tolerances | ±2.2 | dB |
| Phase tolerances | ± 45 (300 Hz – 20 kHz) | deg |
| Dispersion (H x V) | 75 x 40 | deg |
| System | 2 | ways |
| Crossover frequency | 3500 | Hz |
| Woofer ext. diam. | 180 | mm |
| Woofer ext. diam. | 7.1 | in |
| W. diaphragm diam. | 130 | mm |
| W. diaphragm diam. | 5.1 | in |
| Medium ext. dim. | N/A | mm |
| Medium ext. dim. | N/A | in |
| M. diaphragm diam. | N/A | mm |
| M. diaphragm diam. | N/A | in |
| Tweeter ext. dim. | 90 | mm |
| Tweeter ext. dim. | 3.5 | in |
| T. diaphragm diam. | 27 | mm |
| T. diaphragm diam. | 1.06 | in |
| Dimensions W x H x D | 200 x 320 x 230 | mm |
| Dimensions W x H x D | 7.9 x 12.6 x 9.1 | in |
| Net Weight | 7.4 | Kg |
| Net Weight | 16.3 | lbs |
| Input connector | 1 x XLR F / 3P | |
| Warranty | 5 (+1) | years |



